Women's Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | |
| XS | 0-2 | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
| S | 4 - 6 | 35 - 36 | 28 - 29 | 38 - 39 |
| M | 8 - 10 | 37 - 38 | 30 - 31 | 40 - 41 |
| L | 12 - 14 | 39 - 41 | 32 - 34 | 42 - 44 |
| XL | 16 - 18 | 42 - 44 | 35 - 38 | 45 - 48 |
| XXL | 20 - 22 | 45 - 48 | 39 - 42 | 49 - 52 |
| XXXL | 24 - 26 | 49 - 51 | 43 - 45 | 53 - 55 |


